Flow Essentials Gas Calculator
Weekly prices, anytime, anywhere!
Week of 2026-03-15This month's prices so far| 2026-03-16 | $3.67/gal |
| 2026-03-09 | $3.469/gal |
| 2026-03-02 | $2.843/gal |
| 2026-02-23 | $2.819/gal |
| 2026-02-16 | $2.809/gal |
| 2026-02-09 | $2.796/gal |
| 2026-02-02 | $2.832/gal |
| 2026-01-26 | $2.787/gal |
| 2026-01-19 | $2.703/gal |
| 2026-01-12 | $2.605/gal |
| 2026-01-05 | $2.745/gal |
| 2025-12-29 | $2.687/gal |
| 2025-12-22 | $2.789/gal |
| 2025-12-15 | $2.735/gal |
| 2025-12-08 | $2.857/gal |
| 2025-12-01 | $2.938/gal |
| 2025-11-24 | $3.054/gal |
| 2025-11-17 | $2.865/gal |
| 2025-11-10 | $2.778/gal |
| 2025-11-03 | $2.91/gal |
| 2025-10-27 | $2.853/gal |
| 2025-10-20 | $2.829/gal |
| 2025-10-13 | $2.872/gal |
| 2025-10-06 | $2.979/gal |
| 2025-09-29 | $2.905/gal |
| 2025-09-22 | $3.009/gal |
| 2025-09-15 | $2.964/gal |
| 2025-09-08 | $3.031/gal |
| 2025-09-01 | $2.976/gal |
Current gas price for this week: $3.67/gal